|
Detail produk:
|
| Nilai: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standar: | ASTM A240/A240M |
|---|---|---|---|
| Permukaan Selesai: | BA (Anil Terang) | Kisaran ketebalan: | 0,3mm - 2,0mm |
| Rentang lebar: | 1000mm - 1219mm | Koil diameter dalam: | 508mm atau 610mm |
| Tipe Tepi: | Tepi celah / tepi gilingan | Teknik: | digulung dingin |
| Kekuatan tarik: | ≥ 450 MPa | Kekuatan hasil: | ≥ 260MPa |
| Pemanjangan: | ≥ 22% | Properti Magnetik: | Ya (Feritik) |
| Menyoroti: | 430 kumparan baja tahan karat canai dingin,kumparan baja tahan karat magnetik feritik,kumparan baja tahan karat ASTM A240 |
||
Grade 430 adalah baja tahan karat feritik kromium lurus yang menawarkan ketahanan korosi yang baik dikombinasikan dengan sifat mampu bentuk yang sangat baik. Sebagai kelas baja tahan karat magnetik, baja ini memberikan alternatif ekonomis terhadap kelas austenitik seperti 304 untuk aplikasi di mana ketahanan terhadap korosi yang tinggi bukan merupakan persyaratan utama.
Setiap kumparan menjalani spektrometri emisi percikan untuk verifikasi kadar, pemeriksaan kualitas permukaan di bawah pencahayaan terkendali, pengujian tarik dan kekerasan, dan uji bekam Erichsen untuk validasi kemampuan mampu bentuk. Sertifikat material sesuai standar EN 10204 3.1 disediakan.
Kontak Person: Cody
Tel: +8615961895189