Detail produk:
|
Nama produk: | Ss Baja tahan karat balok bar terang | Standar: | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Nilai: | Q235B,Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | Bentuk: | Sinar H&I |
Teknik: | Digulung panas / dilas | Bahan: | Baja tahan karat / Baja Karbon |
Ukuran: | 100*50*5*7-900*300*16*28mm | Ketebalan web: | 5-45mm |
Cahaya Tinggi: | Q235B Baja tahan karat U Profil Bar,Balok batang terang dari baja tahan karat,Baja tahan karat U Profil Bar 45mm |
C U Profil Hot Cold Rolled Rod Ss Baja Baja Berwarna Cerah
Standar |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Materi terkait |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202, 410,420,430, dll |
|
Jenis | Bulat, persegi, heksagonal, datar, sudut | |
Permukaan | Berkuah, Hitam, Cerah, Polishing, Blasting, dll | |
Spesifikasi | Bar bulat | Diameter: 3mm~800mm |
Bar sudut | Ukuran: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Bar persegi | Ukuran: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Bar datar | Ketebalan: 2mm~100mm | |
Lebar: 10mm~500mm | ||
Bentuk persegi | Ukuran: 2mm~100mm | |
Panjang | 6m,5.8m, 12m atau sesuai kebutuhan | |
Istilah Harga | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF |
Sudut yang sama ((A*T) | |||||
Ukuran (mm) | Berat teoretis (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat teoretis (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat teoretis (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. Q: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A: Kami adalah produsen yang mengkhususkan diri dalam lembaran stainless steel (produk) dengan berbagai proses selesai permukaan.
2.Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk model biasa, dan 8-14 hari kerja untuk ukuran khusus dan pemrosesan.
3. Q: Apakah Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau tambahan?
A: Ya, kami akan mengirim Anda sampel kecil secara gratis; ukuran 80x110mm. Dan buku sampel adalah 250x350mm. Sebagian besar model memiliki stok, dan juga dapat disesuaikan dan membutuhkan sekitar 4 sampai 6 hari.
4. Q: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Pembayaran <=5000USD, 100% di muka. Pembayaran>=5000USD, 30% T / T di muka, saldo sebelum pengiriman.
5T: Bagaimana Anda melindungi permukaan lembaran stainless steel?
A: Kami memiliki permintaan tinggi untuk kualitas kami, dan setiap piring harus memiliki lapisan kedua PVC film laser, satu lapisan adalah 7C tebal, double layers adalah 14c tebal.
6.Q: Apa penggunaan produk Anda?
A: Ini banyak digunakan untuk dekorasi lift dan dapur, pintu mewah, panel dinding dan dekorasi interior, papan iklan, koridor langit-langit, aula hotel,rak penyimpanan dan jenis tempat hiburan, dll.
7T: Apakah Anda memiliki jaminan untuk lembaran stainless steel Anda?
A: Ini akan memiliki tes pabrik untuk kualitas dan laporan bahan untuk setiap pengiriman.
Kontak Person: Cody
Tel: +8615961895189